Deux bons chez notre partenaire Chip Sport d'une valeur de CHF 50 seront remis au meilleur pointeur et au meilleur gardien.

Stats joueurs

# Joueur Team PTS G A GP P/GP
1 Gaehler Tim Los Hermanos 15 6 9 6 2,5
Pugin Mike Los Hermanos 15 8 7 6 2,5
3 Perroton Laurent Seynod 12 7 5 6 2
4 Detraz Matteo Seynod 11 7 4 5 2,2
5 Morou Melvine ALV 10 6 4 4 2,5
  Chatel Chris Seynod 10 5 5 4 2,5
7 Berger Bastien ALV 8 6 2 4 2
  Pittet Lucas Los Hermanos 8 5 3 5 1,6
9 Marechal Bastien ALV 7 4 3 4 1,75
  Martinet Rémi Seynod 7 4 3 4 1,75
Voir la liste complète

Stats gardiens

# Goalie Team GAA GA GP
1 Mathis Michel Seynod 2,67 16 6
2 Kallen Quentin Meyrina Crew 3 12 4
3 Lo-Giudice Lenny Los Hermanos 4 12 3
4 Metrailler Matteo Los Hermanos 4,3 13 3
5 Berdat Michael Geneva Jets 5,5 11 2
6 Nicole Luke ALV 6 24 4
7 Roschi Yann  Meyrina Crew 6,3 19 3
8 Friedrich Arthur Black Panthers 8,5 34 4
9 Gonthier Laurent Geneva Jets 9 18 2

Légende

# = Rang

PTS = Points (Buts + Assists)

G = Goals (Buts)

A = Assists (1er assist uniquement)

GP = Games Played (Matchs joués)

GA = Goals Against (Buts encaissés)

GAA = Goals Against Average (Moyenne de buts encaissés par match)