Classement
Poule A
# | Team | PTS | GP | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Hermanos | 7 | 4 | 28 | 13 | 15 |
2 | ALV | 3 | 4 | 24 | 24 | 0 |
3 | Black Panthers | 2 | 4 | 19 | 34 | -15 |
Poule B
# | Team | PTS | GP | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seynod | 7 | 4 | 24 | 11 | 13 |
2 | Meyrina Crew | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 |
3 | Geneva Jets | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 |
Légende
# = Rang (les 2 premières équipes de chaque poule se qualifient pour les demi-finales)
PTS = Points (Victoire 2 pts / Nul 1 pt / Défaite 0 pt)
GP = Games Played (Matchs joués)
GF = Goals For (Buts marqués)
GA = Goals Against (Buts encaissés)
+/- = Goals Difference (Différence de buts)